TWINSTAR
- HYPER STAR ENERGY
ユーロの魂シリーズ vol.4
| No. | Title | Singer | Date | CD | 講習会からの 変更有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROBEAT | DR.LOVE | 98/06/23 | SEB85-03 | △ |
| 2 | YANKEE | KEVIN JOHNSON | 98/04/07 | SEB82-04 | △ |
| 3 | CALL ME CALL ME | VIRGINELLE | 98/03/24 | SEB77-07 | × |
| 4 | DON'T STAND SO CLOSE | DR.LOVE | 98/08/11 | SEB88-09 | × |
| 5 | GO TO THE TOP | DAVE RODGERS | 98/08/18 | SEB90-BONUS04 | △ |
| 6 | HULA HULA HOP | ALEXIS | 98/05/19 | EF 26-07 | × |
| 7 | SPACE BOY | DAVE RODGERS | 98/07/21 | SEB87-03 | ○ |
| 8 | COMMUNICATION | LOU GRANT | 98/09/01 | SEB84-02 | △ |
| 9 | THAT'S ALL RIGHT | DR.MONEY | 98/08/04 | SEB84-10 | × |
| 10 | DANCING AT TWIN STAR | TRI-STAR | 98/07/28 | EbF19-02 | ◎ |
| 11 | D.I.S.C.O. | GO GO GIRLS | 98/09/08 | SEB84-03 | ◎ |
| 12 | I WANNA DANCE | DOMINO | 98/08/25 | SEB88-17 | △ |
| 講習会からの変更有無 | |
| × | 変更無し(講習会のまま) |
| △ | やや変更有り(1、2箇所若干動きが変わっている程度) |
| ○ | 変更有り(イントロ、Aメロ、Bメロ、サビのいずれか1つが変わる程度) |
| ◎ | 大幅に振り変更(全体的にフリが変わってしまっている) |