TWINSTAR
- HYPER STAR ENERGY
HYPER DRAGON シリーズ vol.3
No. | Title | Singer | Date | CD | 講習会からの 変更有無 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOU ARE THE ONE | JENNIFER | 2000/05/02 | EURO1-01 | × |
2 | BREAK ME DOWN | VISCIOUS.V | ----/--/-- | EURO1-11 | − |
3 | SHY GUN | ODA | 2000/03/28 | SEB99-03 | △ |
4 | TECHNO DRIVE | pool bit boys | 2000/04/04 | ALBUM"WINGBEAT"-05 | × |
5 | BOY'S | SMILE dK. | ----/--/-- | DANCEMANIA DX4-?? | − |
6 | IT'S CLAZY FOR YOU (VIVA RINA WEST "★" RE MIX) |
愛内 里菜 | 2000/05/09 | MAXI SINGLE "IT'S CLAZY FOR YOU"-03 |
× |
7 | I BELIEVE IN YOU | DAVE&DOMINO | 2000/05/23 | SEB107-01 | × |
8 | DANCER | MAKO | 2000/04/11 | SEB103-08 | × |
9 | MY ENERGY | MISTER MAX | 2000/05/23 | EURO PANIC-01 | × |
10 | HEARTBEAT (PASSION 2000 ver.) |
PASSION | ----/--/-- | SUPER EUROBEAT presents GTC SPECIAL 2000-26 |
− |
11 | Private Wars | dream | ----/--/-- | SEB106-18 | − |
12 | DELUX | KEY-A-KISS | 2000/04/25 | MAXI SINGLES "デラックス/アイシアッテマス?"-04 |
× |
13 | BIG MOUTH | MIKE HAMMER | ----/--/-- | MNR12-03 | × |
14 | RELIGHT MY FIRE | ? | ----/--/-- | ? | × |
15 | LET'S GO ROUND AGAIN | ? | ----/--/-- | ? | × |
講習会からの変更有無 | |
× | 変更無し(講習会のまま) |
△ | やや変更有り(1、2箇所若干動きが変わっている程度) |
○ | 変更有り(イントロ、Aメロ、Bメロ、サビのいずれか1つが変わる程度) |
◎ | 大幅に振り変更(全体的にフリが変わってしまっている) |